Hvilke wifi-standarder er helt nye, i vanlig bruk – eller altfor gamle? Her er en oversikt over trådløse standarder for wifi og smartprodukter.
Wifi-standarder
Standardene for trådløs kommunikasjon som ofte omtales som «wifi», blir utviklet og vedlikeholdt av IEEE 802, som er en gruppe underlagt Institute of Electrical and Electronics Engineers. Standardene som kommer fra denne gruppa, omtales derfor som 802.11, med bokstaver som versjonering.
Wi-Fi er egentlig et merkenavn som betegner alle produkter basert på disse standardene.
Fra 2018 begynte Wi-Fi Alliance å innføre nye navn på de allmenne wifi-standardene for å gjøre forskjellene lettere å forstå for brukere. «Wi-Fi 4» skal forstås som 4. generasjons wifi, mens «Wi-Fi 6» er 6. generasjon. Jo høyere tall, desto nyere teknologi og høyere mulige hastigheter.
Standard | Også kjent som | Beskrivelse |
---|---|---|
802.11be | Wi-Fi 7 | De aller første produktene kom på markedet i 2023. Sertifisering fra Wi-Fi Alliance startet i januar 2024, og ferdigstilling av standarden forventes i løpet av året. Standarden omfatter alle tre frekvensbånd. Teoretisk topphastighet: 46,1 Gbps |
802.11ax | Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E | Sertifisert av Wi-Fi Alliance fra september 2019, de tidligste produktene kom sent i 2018. Endelig godkjent standard mai 2021. Kalles også «high efficiency wireless», og målet har vært å firedoble gjennomstrømningen sammenliknet med 802.11ac. Standarden dekker både 2,4, 5 og, for første gang, 6 GHz. Teoretisk topphastighet: 9,6 Gbps De fleste Wi-Fi 6-produkter støtter ikke 6 GHz. Wi-Fi 6E er en egen sertifisering for 6 GHz-kompatible produkter. Les mer om wifi på 6 GHz her Mer om hva vi venter oss av 802.11ax |
802.11ac | Wi-Fi 5 | I bruk fra 2014. Fokus på økt hastighet, omfattet bare 5 GHz-båndet. Teoretisk topphastighet: 6,9 Gbps. Standarden er bakoverkompatibel med 802.11n Se også: 802.11ac Wave 2: Hva er nytt? |
802.11n eller an | Wi-Fi 4 | I bruk fra 2009 Første versjon av standarden som omfattet både 2,4 og 5 GHz. Teoretisk topphastighet: 600 Mbps Denne versjonen introduserte også MIMO, Multiple Input Multiple Output-data, der flere antenner brukes for å effektivisere kommunikasjonen mellom sender og mottaker uten å kreve høyere båndbredde eller mer senderkapasitet. |
802.11g | I bruk fra 2003 Omfattet bare 2,4 GHz-båndet. Teoretisk topphastighet: 54 Mbps | |
802.11a og 802.11b | I bruk fra 1999 Teoretiske topphastigheter: 802.11a: 54 mbps (5 GHz) 802.11b: 11 mbps (2,4 GHz) |
Mer om hvordan wifi ble til og har utviklet seg, kan du lese i Historien om wifi
Dessuten:
- Husk å sjekke hvilke wifi-standarder som er støttet før du handler ny elektronikk
- Går nettet tregt selv om du har ny mobil eller ruter som støtter de siste standardene?
Andre trådløse standarder
Disse standardene for trådløs dataoverføring brukes over korte avstander, typisk i smarthusløsninger og til trådløst tilbehør.
Standard | Beskrivelse |
---|---|
Bluetooth | Funnet opp i 1994 og vedlikeholdes nå av Bluetooth Special Interest Group. Brukes typisk til oppkobling av trådløst tilbehør som headset og til synkronisering mellom enheter som smartklokke og mobiltelefon og pc. Se også: 10 ting som forstyrrer og sperrer for wifi-signaler |
ZigBee | Brukes ofte til smartprodukter som lysbrytere og andre systemer og funksjoner som ikke krever høy overføringskapasitet. |
Z-Wave | Brukes ofte til smartprodukter som lysbrytere og andre systemer og funksjoner som ikke krever høy overføringskapasitet. |
802.11ah | Beregnet for lavere hastigheter, lengre distanser, lavere strømforbruk og smartprodukter/IoT-dingser. |
802.11ad | I bruk fra 2016. Bruker 60 GHz-båndet og er ment å erstatte kabler mellom TV, dekodere, projektorer ogsåvidere – målet er høye hastigheter over korte avstander. Teoretisk topphastighet: ca. 7 Gbps Se også: Ekspertene svarer: Ny trådløsstandard — hva kan vi vente oss av 802.11ad? |
Artikkel av Jorunn Danielsen