Standardene for trådløskommunikasjon som ofte omtales som "wifi", blir utviklet og vedlikeholdt av IEEE 802, en gruppe underlagt Institute of Electrical and Electronics Engineers. Standardene omtales derfor som 802.11, med bokstaver som versjonering.
Wi-Fi er egentlig et merkenavn som betegner alle produkter basert på disse standardene.
Fra 2018 har Wi-Fi Alliance begynt å innføre nye navn på de allmenne wifi-standardene for å gjøre forskjellene lettere å forstå for brukerne. "Wi-Fi 4" skal forstås som 4. generasjons wifi, mens "Wi-Fi 6" er 6. generasjon. Jo høyere tall, desto nyere teknologi og høyere mulige hastigheter.
Standard | Også kjent som | Beskrivelse |
---|---|---|
802.11ax | Wi-Fi 6 | Endelig godkjent og publisert av standardorganisasjonen IEEE i mai 2021. Sertifisert av Wi-Fi Alliance fra september 2019, de aller første produktene kom sent i 2018. Kalles også "high efficiency wireless", og målet har vært å firedoble gjennomstrømningen sammenliknet med 802.11ac. Mer om hva vi venter oss av 802.11ax |
802.11ah | Beregnet for lavere hastigheter, lengre distanser, lavere strømforbruk og tingenes internett-dingser. | |
802.11ad | I bruk fra 2016. Bruker 60GHz-båndet og er ment å erstatte kabler mellom TV, dekodere, projektorer ogsåvidere – målet er høye hastigheter over korte avstander. Teoretisk topphastighet: ca. 7 Gbps Se også: Ekspertene svarer: Ny trådløsstandard -- hva kan vi vente oss av 802.11ad? | |
802.11ac | Wi-Fi 5 | I bruk fra 2014. Fokus på økt hastighet. Teoretisk topphastighet: 6,9 Gbps. Standarden er bakoverkompatibel med 802.11n Se også: 802.11ac Wave 2: Hva er nytt? |
802.11n eller an | Wi-Fi 4 | I bruk fra 2009 Topphastighet: 600 Mbps Introduserte MIMO, Multiple Input Multiple Output-data, der flere antenner brukes for å effektivisere kommunikasjonen mellom sender og mottaker uten å kreve høyere båndbredde eller mer senderkapasitet. |
802.11g | I bruk fra 2003 Topphastighet: 54 Mbps | |
802.11a og 802.11b | I bruk fra 1999 Topphastigheter: 802.11a: 54 mbps 802.11b: 11 mbps |
Mer om wifi-standarder og hvordan wifi har utviklet seg kan du lese her:
Disse standardene for trådløs dataoverføring brukes over korte avstander.
Standard | Beskrivelse |
---|---|
Bluetooth | Funnet opp i 1994 og vedlikeholdes nå av Bluetooth Special Interest Group.Brukes typisk til trådløs synkronisering og overføring mellom personlig datautstyr og mobiltelefoner. Se også: 10 ting som forstyrrer og sperrer for wifi-signaler |
ZigBee | Brukes ofte til "tingenes internett"-enheter som lysbrytere og andre systemer og funksjoner som ikke krever høy overføringskapasitet. |
Z-Wave | Brukes ofte til "tingenes internett"-enheter som lysbrytere og andre systemer og funksjoner som ikke krever høy overføringskapasitet. |
Artikkel av Jorunn D. Newth